Катер Profisher PT960
![Profisher boat 960 027 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-027-1060x751.png)
![Profisher boat 960 008 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-008-2-1060x795.jpg)
![Profisher boat 960 022 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-022-1060x750.png)
![Profisher boat 960 016 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-016-1060x746.png)
![Profisher boat 960 011 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-011-1060x795.png)
![Profisher boat 960 020 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-020-1060x695.png)
![Profisher boat 960 017 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-017-1060x734.png)
![Profisher boat 960 003 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-003-2-1060x795.jpg)
![Profisher boat 960 012 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-012-1060x795.png)
![Profisher boat 960 001 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-001-2-1060x795.jpg)
![Profisher boat 960 023 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-023-1060x747.png)
![Profisher boat 960 004 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-004-2-1060x610.jpg)
![Profisher boat 960 010 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-010-1060x608.jpg)
![Profisher boat 960 006 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-006-2-1060x795.jpg)
![Profisher boat 960 002 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-002-2-1060x795.jpg)
![Profisher boat 960 025 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-025-1060x747.png)
![Profisher boat 960 015 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-015-1060x640.png)
![Profisher boat 960 005 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-005-2-1060x795.jpg)
![Profisher boat 960 014 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-014-1060x795.png)
![Profisher boat 960 013 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-013-1060x795.png)
![Profisher boat 960 009 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-009-768x1024.jpg)
![Profisher boat 960 026 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-026-1060x744.png)
![Profisher boat 960 024 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-024-1060x758.png)
![Profisher boat 960 018 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-018-1060x748.png)
![Profisher boat 960 007 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-007-2-1060x795.jpg)
![Profisher boat 960 019 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-019-1060x748.png)
![Profisher boat 960 021 | Земснаряди України](https://dredgers.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Profisher-boat-960-021-1060x725.png)
Profisher PT960 – ваш надійний партнер для масштабних водних пригод
Відкрийте нові горизонти риболовлі та відпочинку з катером Profisher PT960, який поєднує потужність, комфорт і безпеку для найвибагливіших шанувальників водних подорожей. З довжиною корпусу 9,6 метра і повністю закритою конструкцією, цей катер забезпечує максимальний захист від погодних умов, дозволяючи вам насолоджуватися риболовлею в будь-яких умовах.
Надійність та безпека
Profisher PT960 побудований з міцного алюмінію, що гарантує стійкість до корозії та довговічність. Завдяки товщині нижніх сторін у 6 мм і верхньої частини в 5 мм, а також транцевому валу 30” для одного двигуна або 25” для двох, цей катер готовий до серйозних випробувань на воді. Максимальна потужність двигунів до 2*300 Hp забезпечує чудову швидкість та маневровість.
Комфорт та функціональність
Просторий кокпіт і кабіна Profisher PT960 пропонують усі необхідні зручності для комфортної подорожі. В катері передбачено розсувне вікно, електричний склоочисник, світлодіодне освітлення салону та безліч інших опцій, які роблять перебування на борту приємним. Для вашого улову та живої наживки передбачені ємності об’ємом 45 та 110 літрів відповідно, а паливний бак на 550 літрів забезпечує тривалі поїздки без необхідності дозаправки.
Продумані деталі для рибалки
На борту Profisher PT960 ви знайдете тримачі для вудок, обробну дошку, ракетні установки на Hardtop, і навіть систему самоосушення, що робить цей катер ідеальним вибором для рибалок, які шукають універсальність і надійність. Місце для зберігання рибальського обладнання та аксесуарів передбачено у вигляді бічних лотків та додаткових полиць.
Заключні слова
Profisher PT960 – це не просто катер, а справжній універсальний інструмент для риболовлі та відпочинку на воді. З високою вантажопідйомністю, безліччю продуманих деталей і стильним дизайном, він стане вашим надійним партнером у будь-якій водній пригоді. Не відкладайте на завтра – вирушайте назустріч своїй мрії разом із Profisher PT960 вже сьогодні!
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Profisher PT960 |
Повністью закритий | |
Максимальна довжина (м) | 10,35 |
Довжина корпусу (м) | 9,6 |
Ширина (м) | 3,02 |
Глибина (м) | 1,52 |
Нижні сторони (мм) | 6mm |
Верхня частина (мм) | 5mm |
Транець (мм) | 6mm |
Транцевий вал (один двигун) | 30” |
Транцевий вал (подвійний двигун) | 25” |
Вага (лише човен, кг) | 1680kg |
Мін. Hp | 2*200 |
Макс. Hp | 2*300 |
Місткість людини (макс.) | 8 |
Гарантія | 3 years |
КОРПУС І ПАЛУБА ЧОВНА | |
Паливний бак (л) | 550 |
Аквариум (L) | 110 |
Ємність для живої наживки з тримачами для вудилищ (L) | 45 |
Обробна дошка | √ |
Сплав наконечника та ролика | √ |
Бутси | √ |
Якірний колодязь | √ |
Вимикач батареї | √ |
Полиця/відсік для акумулятора та масляного баку | √ |
Складається заднє сидіння | √ |
Драбина | √ |
Gunwale Anti-Slip Pad | √ |
Система самоосушення | √ |
Трюмний насос | √ |
Бічні лотки для зберігання | √ |
Тримачі вудилищ на планширі | √ |
Ракетні установки на Hardtop | √ |
Носові та кормові поручні | √ |
Поручні на жорсткій даху | √ |
Задні поручні кабіни | √ |
нав. і щоглові вогні | √ |
Монтажний кронштейн перетворювача | √ |
Фарбування (два тони) | √ |
КАБІНА | |
Морське водійське сидіння | √ |
Nav.Seat | х |
Світлодіодне освітлення салону | √ |
Розсувне вікно | √ |
Електричний склоочисник | √ |
Перемикач Панель керування | √ |
Подушки | √ |
Офшорний люк | √ |
Рішення для підйомного столу | √ |
Двері кабіни | √ |
ОПЦІЇ | |
Рульове управління – гідравлічне | US$3 000 |
Кабіна з килимовим покриттям | US$1 200 |
Тикова підлога Eva | US$3 000 |
Якірний ланцюг і деформація | US$400 |
Електронна якірна лебідка | US$3 000 |
Морський туалет | US$1 200 |
Оновлення амортизаційного сидіння (ціна за одиницю) | US$1 400 |
Тримач Rader | US$240 |
Морський компас | US$240 |
Комплект промивного насоса | US$1 400 |
Світлодіодне освітлення палуби | US$300 |
Світлодіодний пошуковий ліхтар | US$600 |
Bluetooth стерео з динаміками | US$600 |
Інші катери данного модельного ряда: