Товари
Описание
Компания “Земснаряды Украины” на протяжении длительного времени сотрудничает и является официальным дилером производственного предприятия “Механический завод”, который с 2015 года занимается производством твердотопливных котлов бытового и промышленного применения и выпускает их под торговой маркой “ТЕПЛО-MZ”.
Весь модельный ряд котлов изготавливается в заводских условия с соблюдением Технических условий ТУ У 25.2-30667065-004:2015. Каждый произведенный котел проходит обязательную проверку на качество и эффективную работоспособность и имеет сертификат соответствия.
Телефоны для заказа
Бытовые твердотопливные котлы
Идеальное решение для интеграции в отопительную систему жилого дома и прочих помещений, площадью до 350 кв.м. Конструкция котла напольная, с удобной ручной загрузкой, прямого нагрева, нижнего горения. Регулировка температуры воды осуществляется благодаря механическому терморегулятору и контролируется термометром.
| Тип котла | КТВ-12 | КТВ-16 | КТВ-20 | КТВ-20У | КТВ-25 | КТВ-30 | КТВ-35 | КТВ-40 | КТВ-50 П | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 
| Высота, мм. | 898 | 1100 | 1117 | 2010 | 1245 | 1424 | 1335 | 1485 | 1515 | 
| Длина, мм. | 730 | 1100 | 740 | 755 | 1050 | 1140 | 1141 | 1140 | 1350 | 
| Ширина, мм. | 426 | 510 | 577 | 1026 | 490 | 510 | 570 | 600 | 830 | 
| Объем воды, л. | 35 | 120 | 80 | 200 | 85 | 105 | 135 | 155 | 320 | 
| Ø дымохода, мм. | 159 | 159 | 159 | 159 | 160 | 180 | 180 | 180 | 219 | 
| Глубина камеры горения, мм. | 360 | 350 | 400 | 360 | 575 | 615 | 675 | 615 | 475 | 
| Высота камеры горения, мм. | 340 | 500 | 325 | 700 | 450 | 460 | 455 | 480 | 700 | 
| Ширина камеры горения, мм. | 300 | 300 | 350 | 370 | 290 | 310 | 380 | 400 | 600 | 
| Объем камеры горения, дм.куб | 36 | 36 | 45 | 93 | 75 | 87 | 115 | 118 | 199 | 
Толщина стали камеры горения, мм.  | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Марка стали (котельная) | 09Г2С | 09Г2С | 09Г2С | 09Г2С | 09Г2С | 09Г2С | 09Г2С | 09Г2С | 09Г2С | 
| Вес, кг. | 96 | 96 | 212 | 401 | 280 | 322 | 356 | 385 | 780 | 
| КПД | 77-84% | 77-84% | 77-84% | 77-84% | 77-84% | 77-84% | 77-84% | 77-84% | 77-84% | 
| Время рабочего цикла | 4-10 часов** | 4-10 часов** | 4-10 часов** | 4-10 часов** | 4-6 часов** | 4-6 часов** | 4-6 часов** | 4-6 часов** | 4-6 часов** | 
| Стоимость, грн/шт | 14 000 | нет в наличии | 28 000 | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии | 42 000 | нет в наличии | нет в наличии | 
** время рабочего цикла котла зависит от вида, качества топлива и загрузки камеры сгорания котла
Промышленные твердотопливные котлы
Твердотопливные, стальные, напольные котлы разработаны для интеграции в систему водного отопления жилых и коммерческих помещений площадью до 400 кв.м. Система долгого горения, а так же установленный термостат с системой автоматического регулирования, позволяющий контролировать температуру воды и процесс горения
** время рабочего цикла котла зависит от вида, качества топлива и загрузки камеры сгорания котла
 ![]()
 ![]()
			  