Товари
Дизельний генератор WP400 Двигун Природний газ Двигун Weichai
Цена: | $50 354,00 | ||
Click to add this item to cart. |
Описание
ГАЗОПОРШНЕВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ WP400-Gas-Weichai | |
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Виробник | Weifang Power (China) |
Тип корпусу | Відкритий |
Модель альтернатора | WP5FS |
Номінальна потужність, kW | 400 |
Номінальна потужність, kVA | 500 |
Номін. Струм, A | 721 |
Напруга, V | 230/400/3phase |
Марка двигуна | Weichai (China) |
Середне навантаження становить не більше 70% за 24 години; Допускається перенавантаження 10% протягом 1 години на протязі 12 годин роботи. | 24 |
Комплектація: сталева рама з віброізоляторами; двигун 1500 об/хв; альтернатор; рідини для охолодження та змащення двигуна; кабелями і клемами до АКБ; електрични стартер; зарядний генератор до АКБ; автоматичний підзаряд АКБ; промисловий глушник; триполосний автоматичний вимикач; автоматична панель управління; комплект фільтрів (повітряний, масляний, паливний); інструкції з експлуатації; | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА | |
Модель двигуна | 6M33D450E310NG |
Тип палива | Природний газ |
Номінальна потужність (PRP), kW | 450,00 |
Номінальні оберти (PRP), RPM | 1500 |
Максимальна потужність (ESP), kW | 420,00 |
Максимальна оберти (ESP), RPM | 1500 |
Номінальна необмежена потужність (COP), kW | 380,00 |
Оберти при номінальн необмежена потужніст (COP), rpm | 1500,0 |
Об’єм двигуна, L | 19,615 |
Розташування циліндрів | L |
Кількість циліндрів | 6 |
Нагнітання | Турбонаддув |
Опис | Чотиритактний, рядний, з водяним охолодженням |
Метод охолодження | Примусове водяне охолодження |
при 100% споживання палива, л/год | 104,46 |
при 75% споживання палива, л/год | 78,35 |
при 50% споживання палива, л/год | 52,23 |
при 25% споживання палива, л/год | 26,12 |
Середня тривалість роботи двигуна до капітального ремонту не менш 15000 мотогодин | |
РОЗМІР, ВАГА, ОПЦІЇ, ВАРТІСТЬ | |
Розміри LхWхH, mm | 4000*1500*2100 |
Вага, kg | 4000 |
Строк доставки | 40-45 |
Гарантійний термін експлуатації: 1 рік або 1000 мотогодин | |
Передплата 70% | |
Ціна з ПДВ, Київ (Вишневе), UAH | 3 854 850,00 |