Товари
Дизельный
Расход топлива: 75-300 л/ч
Производительность: 3600 м3/ч
Вес: до 170 т
Глубина разработки: до 17 м
Click to add this item to cart.
Описание
| Тип насоса | DRW Sand Pump 16/14TU-GH |
| Материал корпуса насоса | Высокохромистый износостойкий чугун |
| Тип грунта | шлам, грунт, песок, гравий |
| Макс. глубина драгирования, м | 12-17 |
| Производительность, м3/ч | 720-3600 |
| Водный столб, м | 20-72 |
| Эффективность, % | 60-72 |
| Кавитационный запас, м | 3-6 |
| Максимальный диаметр частиц, мм | 230 |
| Максимальная мощность, кВт | 1200 |
| Главный двигатель, кВт | 550-1200 |
| Удельный расход дизеля на ед.продукта, л/м3 | 0,54-1,94 |
| Расход дизельного топлива, л/ч | 75-300 |
| Модель двигателя | SDEC, Weichai, Cummins, CAT |
| Диаметр всаса / разгрузки, мм | 400/350 |
| Тип рыхлителя | гидравлическая фреза |
| Длина пульпровода, м | 400-2000 |
| Рекомендуемый диаметр пульпровода, мм | 600 |
| Материал корпуса понтонов | Металл |
| Длина земснаряда, м | 24-30 |
| Вес земснаряда, тонн | 80-170 |
| Осадка в воде, см | 100-140 |
![]()









