








Specifications
- Fuel consumption
- 195 g/kWh
- Torque (max.)
- 6154 rpm
- Power
- 82-735 kW
Description
Shanghai Diesel Engine Co., Ltd (SDEC), a world-renowned Chinese manufacturer of diesel engines and generators, has for many years designed and produced engines of various power ratings and applications. They are in demand among customers and manufacturers worldwide thanks to their long service life and stable operation in a wide range of climatic conditions, high maintainability, easy selection of fuels and lubricants, and economical fuel consumption.
Model | Rated power / speed (kW / rpm) | Overload power / speed (kW / rpm) | Oceangoing rated power / speed (kW / rpm) | Oceangoing overload power / speed (kW / rpm) | Max torque (N·m) | No. of cylinders | Stroke, mm | Bore, mm | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC4H100CA2 | 66/1800 | 73/1854 | 64/1800 | 71/1854 | 385 | 4 | 124 | 105 | Turbocharged & intercooled |
SC4H125CA2 | 82/1500 | 91/1545 | 80/1500 | 88/1545 | 574 | 4 | 124 | 105 | Turbocharged & intercooled |
SC7H190CA2 | 125/1800 | 137/1854 | 121/1800 | 121/1854 | 659 | 4 | 124 | 105 | Turbocharged & intercooled |
SC7H190CA2 | 125/1800 | 137/1854 | 121/1800 | 133/1854 | 730 | 6 | 124 | 105 | Turbocharged & intercooled |
SC7H250CA2 | 167/2300 | 184/2369 | 162/2300 | 178/2369 | 763 | 6 | 124 | 105 | Turbocharged & intercooled |
D683ZLCA8B | 234.5/2330 | 258/2400 | 228.5/2330 | 251/2400 | 1057 | 6 | 135 | 114 | Turbocharged & intercooled |
D683ZLCA9B | 264/2430 | 290/2500 | 259/2430 | 284/2500 | 1141 | 6 | 135 | 114 | Turbocharged & intercooled |
SC9D300.21CA2 | 220/2100 | 242/2163 | 216/2100 | 237/2163 | 1366 | 6 | 144 | 114 | Turbocharged & intercooled |
SC9D340.21CA2 | 250/2100 | 275/2163 | 245/2100 | 270/2163 | 1552 | 6 | 144 | 114 | Turbocharged & intercooled |
G128ZLCa12 | 236/1800 | 260/1854 | 227/1800 | 250/1854 | 1560 | 6 | 150 | 135 | Turbocharged & intercooled |
G128ZLCa15 | 267/1800 | 294/1854 | 254.9/1800 | 280.3/1854 | 1840 | 6 | 150 | 135 | Turbocharged & intercooled |
SC12E400.21CA1 | 294/2100 | 323/2163 | 288/2100 | 317/2163 | 1836 | 6 | 153 | 128 | Turbocharged & intercooled |
SC12E420.18CA1 | 317/1800 | 348/1854 | 308/1800 | 339/1854 | 2123 | 6 | 153 | 128 | Turbocharged & intercooled |
SC12E460.21CA1 | 340/2100 | 374/2163 | 334/2100 | 368/2163 | 2126 | 6 | 153 | 128 | Turbocharged & intercooled |
SC15G500.1CA2 | 330/1800 | 363/1854 | 320/1800 | 352/1854 | 2096 | 6 | 165 | 135 | Turbocharged & intercooled |
SC33W765CA2 | 561/1500 | 617/1545 | 549/1500 | 604/1545 | 4848 | 6 | 215 | 180 | Turbocharged & intercooled |
SC33W825CA2 | 605/1500 | 665/1545 | 588/1500 | 647/1545 | 4537 | 6 | 215 | 180 | Turbocharged & intercooled |
SC33W880CA2 | 650/1500 | 715/1545 | 640/1500 | 704/1545 | 5024 | 6 | 215 | 180 | Turbocharged & intercooled |
SC38W950.12CA1 | 700/1200 | 770/1236 | 686/1200 | 755/1236 | 6154 | 6 | 250 | 180 | Turbocharged & intercooled |
SC38W1000.12CA1 | 735/1200 | 809/1236 | 720/1200 | 792/1236 | 6154 | 6 | 250 | 180 | Turbocharged & intercooled |
To order an engine or request a price quote, call +380503072727 The managers of Dredgers of Ukraine look forward to your call and will be happy to help you select and purchase not only an engine, but also a dredger, a small tug or other related equipment.
Other SDEC marine engine models
https://dredgers.com.ua/marine-engines-sdec/
Marine engine SC4H95CF2 (main, diesel)
Marine engine SC4H100CA (main, diesel)
Marine engine SC4H110CA (main, diesel)
Marine engine SC4H115CF2 (main, diesel)
Marine engine SC4H125CA2 (main, diesel)
Marine engine SC4H140CA2 (main, diesel)
Marine engine SC4H155CA2 (main, diesel)
Marine engine SC4H160CF2 (main, diesel)
Marine engine SC4H170CA2 (main, diesel)
Marine engine SC7H175CA2 (main, diesel)
Marine engine SC4H180CF2 (main, diesel)
Marine engine SC7H190CA2 (main, diesel)
Marine engine SC7H195CA2 (main, diesel)
Marine engine SC7H220CA2 (main, diesel)
Marine engine SC7H230CF2 (main, diesel)
Marine engine SC7H235CA2 (main, diesel)
Marine engine G128ZCa (main, diesel)
Marine engine G128ZCa1 (main, diesel)
Marine engine SC7H250CA2 (main, diesel)
Marine engine SC7H250CF2 (main, diesel)
Marine engine G128ZLCa (main, diesel)
Marine engine G128ZLCa3 (main, diesel)
Marine engine G128ZLCa1 (main, diesel)
Marine engine D683ZLCA3B (main, diesel)
Marine engine D683ZLCA8B (main, diesel)
Marine engine G128ZLCa2 (main, diesel)
Marine engine G128ZLCa12 (main, diesel)
Marine engine D683ZLCA9B (main, diesel)
Marine engine G128ZLCa5 (main, diesel)
Marine engine SC15G400CA2 (main, diesel)
Marine engine G128ZLCa15 (main, diesel)
Marine engine SC15G420CA2 (main, diesel)
Marine engine SC15G420.1CA2 (main, diesel)
Marine engine SC15G460CA2 (main, diesel)
Marine engine SC15G500CA2 (main, diesel)
Marine engine SC15G500.1CA2 (main, diesel)
Marine engine SC33W625CA2 (main, diesel)
Marine engine SC33W680.2CA2 (main, diesel)
Marine engine SC33W680.1CA2 (main, diesel)
Marine engine SC33W680.1CA2 (main, diesel)
Marine engine SC33W680CA2 (main, diesel)
Marine engine SC33W735.1CA2 (main, diesel)
Marine engine SC33W770CA2 (main, diesel)
Marine engine SC33W825.2CA2 (main, diesel)
Marine engine SC33W825.1CA2 (main, diesel)
Marine engine SC33W825CA2 (main, diesel)
Marine engine SC33W880.1CA2 (main, diesel)
Marine engine SC33W880CA2 (main, diesel)
Marine engine SC33W950CA2 (main, diesel)
Marine engine SC33W1000CA2 (main, diesel)
Request: SDEC engines
Leave your contacts — we will send an offer with configuration and delivery terms.



