8 kW generator

8 kW Generator
FACTORY MODEL | 11000SE | |
|---|---|---|
Generator | Frequency (Hz) | 50/60 Hz |
Max. output (kW) | 8.5 kW (10.5 kVA) | |
Rated output (kW) | 8.0 kW (10 kVA) | |
Rated AC voltage (V) | 220 V | |
Power factor (cos φ) | 1 | |
DC output (V) | 12 V / 8.3 A | |
Phase | Single-phase | |
Alternator type | Self-excited, 2-pole, single-phase alternator | |
Starting system | Electric | |
Noise level (at 7 m), dB | 68-72 | |
Fuel tank capacity (l) | 30 | |
Continuous operation (h) | 12 | |
Engine | Model | HR198FD |
Engine type | Single-cylinder, vertical, 4-stroke air-cooled diesel engine | |
Bore × stroke (mm) | 98×82 | |
Fuel | Light diesel fuel 0# or -10# | |
Lubricating oil capacity (l) | 1.65 | |
Combustion system | Direct injection | |
Standard features | Voltmeter | yes |
AC output sockets | 2 | |
AC circuit breaker | yes | |
Oil warning light | yes | |
Low oil alert | yes | |
DC circuit breaker | yes | |
36 Ah battery | yes | |
Dimensions | Dimensions (L×W×H), mm | 1130×760×860 |
Net weight (kg) | 230 | |
Units per 20 ft container | 30 | |
Units per 40 ft container | 96 |


