Генератор 8 кВт

Генератор 8 кВт
ЗАВОДСЬКА МОДЕЛЬ | 11000SE | |
|---|---|---|
Генератор | Частота (Гц) | 50/60 Гц |
Максимальна потужність (кВт) | 8,5 кВт (10,5 кВА) | |
Номінальна потужність (кВт) | 8,0 кВт (10 кВА) | |
Номінальна напруга змінного струму (В) | 220 В | |
Коефіцієнт потужності (cos φ) | 1 | |
Вихід постійного струму (В) | 12 В / 8,3 А | |
Фазність | Однофазний | |
Тип генератора | Однофазний генератор із самозбудженням, 2-полюсний | |
Система запуску | Електростартер | |
Рівень шуму (на відстані 7 м), дБ | 68-72 | |
Об’єм паливного бака (л) | 30 | |
Безперервна робота (год) | 12 | |
Двигун | Модель | HR198FD |
Тип двигуна | одноциліндровий вертикальний 4-тактний дизельний двигун з повітряним охолодженням | |
Діаметр циліндра × хід поршня (мм) | 98×82 | |
Паливо | легке дизельне паливо 0# або -10# | |
Об’єм моторної оливи (л) | 1,65 | |
Система згоряння | Безпосереднє впорскування | |
Стандартна комплектація | Вольтметр | так |
Розетки змінного струму | 2 | |
Автоматичний вимикач змінного струму | так | |
Індикатор рівня оливи | так | |
Сигналізація низького рівня оливи | так | |
Автоматичний вимикач постійного струму | так | |
Акумулятор 36 А·год | так | |
Габарити | Габарити (Д×Ш×В), мм | 1130×760×860 |
Маса нетто (кг) | 230 | |
Кількість у 20-футовому контейнері, шт. | 30 | |
Кількість у 40-футовому контейнері, шт. | 96 |


