DredgerDRW-6 | DredgerDRW-8 | DredgerDRW-10 | DredgerDRW-12 | DredgerDRW-14 | DredgerDRW-16 | DredgerDRW-20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 6/4 | 8/6 | 10/8 | 12/10 | 14/12 | 16/14 | 20/16 |
Pump body material | High chromium wear-resistant cast iron | High chromium wear-resistant cast iron | High chromium wear-resistant cast iron | High chromium wear-resistant cast iron | High chromium wear-resistant cast iron | High chromium wear-resistant cast iron | High chromium wear-resistant cast iron |
Type of soil | sludge, soil, sand, gravel | sludge, soil, sand, gravel | sludge, soil, sand, gravel | sludge, soil, sand, gravel | sludge, soil, sand, gravel | sludge, soil, sand, gravel | sludge, soil, sand, gravel |
Max. Dragation depth, m | 6 | 6-8 | 8-12 | 8-13 | 12-14 | 12-17 | 14-22 |
Capacity, m3/h | 36-252 | 137-576 | 216-979 | 360-1512 | 504-3168 | 720-3600 | 3600-4700 |
Head, m | 3,5-51 | 10-48 | 13-50 | 11-58 | 6-66 | 20-72 | 40-70 |
Efficiency, % | 30-50 | 50-60 | 45-65 | 50-70 | 60-68 | 60-72 | 70-80 |
Cavitational, m | 2,5-3,5 | 3-4,5 | 3-7,5 | 2,-4,5 | 2-8 | 3-6 | 3-6 |
Maximum particle diameter, mm | 82 | 127 | 178 | 220 | 241 | 230 | 125 |
Maximum power, kW | 60 | 120 | 400 | 768 | 900 | 1200 | 2200 |
Main engine, kW | 60-80 | 132-156 | 180-400 | 120-800 | 212-901 | 550-1200 | 700-2200 |
Specific flow of diesel per unit product, l/m3 | 1,7-1,92 | 0,8-1,6 | 0,5-1.77 | 0,47-1,86 | 0,72-1,34 | 0,54-1,94 | 0,9-2,0 |
Diesel fuel consumption, l/h | 7-15 | 14-30 | 38-100 | 28-192 | 50-225 | 75-300 | |
Engine model | Ricardo, SDEC | Ricardo, SDEC, Weichai | SDEC, Weichai | SDEC, Weichai, Cummins, CAT | SDEC, Weichai, Cummins, CAT | SDEC, Weichai, Cummins, CAT | Weichai, Cummins, CAT |
Diameter suction/discharge, mm | 150/100 | 200/150 | 250/200 | 300/250 | 350/300 | 400/350 | 500/450 |
Type of ripper | Hydraulic cutter / hydraulic Jet | Hydraulic cutter / hydraulic Jet | Hydraulic cutter / hydraulic Jet | Hydraulic cutter / hydraulic Jet | Hydraulic cutter | Hydraulic cutter | Hydraulic cutter |
Length pipeline, m | 100-250 | 100-1000 | 200-1000 | 300-1200 | 300-1500 | 400-2000 | 400-2200 |
Recommended diameter pipeline, mm | 150 | 225-250 | 315-400 | 400-500 | 500-600 | 600 | 600 |
Pontoon case material | Plastic / metal | Plastic / metal | metal | metal | metal | metal | metal |
Dredger length, m | 6-9 | 8-13 | 11-17 | 13-26 | 20-28 | 24-30 | 30-40 |
Dredger weight, t | 3-5 | 8-14 | 22-28 | 25-34 | 29-40 | 80-170 | 240-280 |
Sediment in water, cm | 40-60 | 50-70 | 60-80 | 60-100 | 80-120 | 100-140 | 120-180 |
Price | от 42 | от 75 | от 145 | от 195 | от 260 | по запросу | по запросу |
Area of use | Lake, Small River, Quarry | Lake, Small River, Quarry | Lake, Small River, Quarry | Quarry, Lake, River, coastal | Quarry, Lake, River, coastal, sea | Quarry, Lake, River, coastal, sea | Quarry, Lake, River, coastal, sea |
5,948 total views, 10 views today