# | Модель | ЦЕЛЬ, длина в метрах | ЦЕЛЬ, подъем в метрах | обороты насоса в минуту | плотность пульпы | произв пульпы, л/мин | кпд насоса | произв пульпы, м3/час | уровень добычи, % | ЦЕЛЬ, объем добычи в час | Расчетный напор, м | мощность квт | Расход дизельного топлива, л/ч | Тип грунта | Тип насоса | Материал корпуса насоса | Макс. глубина драгирования, м | Кавитационный запас, м | Максимальный диаметр частиц, мм | Тип двигателя | Производитель дизельного двигателя | Тип рыхлителя | Материал корпуса понтонов | Длина земснаряда, м | Вес земснаряда, тонн | Осадка в воде, см | Стоимость земснаряда, тыс USD | Область использования земснаряда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗемснарядDRW-8 | 100 | 5 | 1000 | 1,03 | 165 | 35% | 594 | 10% | 59,4 | 10 | 50 | 13,1 | шлам, грунт, песок, гравий | 8/6 | Высокохромистый износостойкий чугун | 6-8 | 3-4,5 | 127 | Электрический, дизельный | Ricardo, SDEC, Weichai | гидравлическая фреза / гидроструя | Пластик / Металл | 8-13 | 6-14 | 50-70 | от 75 | озеро, малая река, карьер |
2 | ЗемснарядDRW-8 | 200 | 5 | 1000 | 1,03 | 140 | 55% | 504 | 10% | 50,4 | 13 | 37 | 9,6 | шлам, грунт, песок, гравий | 8/6 | Высокохромистый износостойкий чугун | 6-8 | 3-4,5 | 127 | Электрический, дизельный | Ricardo, SDEC, Weichai | гидравлическая фреза / гидроструя | Пластик / Металл | 8-13 | 6-14 | 50-70 | от 75 | озеро, малая река, карьер |
3 | ЗемснарядDRW-8 | 300 | 5 | 1000 | 1,03 | 110 | 60% | 396 | 10% | 39,6 | 17 | 34 | 8,8 | шлам, грунт, песок, гравий | 8/6 | Высокохромистый износостойкий чугун | 6-8 | 3-4,5 | 127 | Электрический, дизельный | Ricardo, SDEC, Weichai | гидравлическая фреза / гидроструя | Пластик / Металл | 8-13 | 6-14 | 50-70 | от 75 | озеро, малая река, карьер |
4 | ЗемснарядDRW-8 | 400 | 5 | 1000 | 1,03 | 80 | 60% | 288 | 10% | 28,8 | 20 | 30 | 7,7 | шлам, грунт, песок, гравий | 8/6 | Высокохромистый износостойкий чугун | 6-8 | 3-4,5 | 127 | Электрический, дизельный | Ricardo, SDEC, Weichai | гидравлическая фреза / гидроструя | Пластик / Металл | 8-13 | 6-14 | 50-70 | от 75 | озеро, малая река, карьер |
1 | ЗемснарядDRW-8 | 400 | 10 | 1100 | 1,03 | 95 | 60% | 342 | 10% | 34,2 | 25 | 44 | 11,5 | шлам, грунт, песок, гравий | 8/6 | Высокохромистый износостойкий чугун | 6-8 | 3-4,5 | 127 | Электрический, дизельный | Ricardo, SDEC, Weichai | гидравлическая фреза / гидроструя | Пластик / Металл | 8-13 | 6-14 | 50-70 | от 75 | озеро, малая река, карьер |
2 | ЗемснарядDRW-8 | 500 | 10 | 1100 | 1,03 | 45 | 50% | 162 | 10% | 16,2 | 29 | 29 | 7,4 | шлам, грунт, песок, гравий | 8/6 | Высокохромистый износостойкий чугун | 6-8 | 3-4,5 | 127 | Электрический, дизельный | Ricardo, SDEC, Weichai | гидравлическая фреза / гидроструя | Пластик / Металл | 8-13 | 6-14 | 50-70 | от 75 | озеро, малая река, карьер |
1 | ЗемснарядDRW-8 | 100 | 20 | 1250 | 1,03 | 170 | 50% | 612 | 10% | 61,2 | 25 | 93 | 24,1 | шлам, грунт, песок, гравий | 8/6 | Высокохромистый износостойкий чугун | 6-8 | 3-4,5 | 127 | Электрический, дизельный | Ricardo, SDEC, Weichai | гидравлическая фреза / гидроструя | Пластик / Металл | 8-13 | 6-14 | 50-70 | от 75 | озеро, малая река, карьер |
2 | ЗемснарядDRW-8 | 200 | 20 | 1250 | 1,03 | 140 | 60% | 504 | 10% | 50,4 | 28 | 73 | 18,9 | шлам, грунт, песок, гравий | 8/6 | Высокохромистый износостойкий чугун | 6-8 | 3-4,5 | 127 | Электрический, дизельный | Ricardo, SDEC, Weichai | гидравлическая фреза / гидроструя | Пластик / Металл | 8-13 | 6-14 | 50-70 | от 75 | озеро, малая река, карьер |
3 | ЗемснарядDRW-8 | 300 | 20 | 1250 | 1,03 | 120 | 60% | 432 | 10% | 43,2 | 32 | 70 | 18,2 | шлам, грунт, песок, гравий | 8/6 | Высокохромистый износостойкий чугун | 6-8 | 3-4,5 | 127 | Электрический, дизельный | Ricardo, SDEC, Weichai | гидравлическая фреза / гидроструя | Пластик / Металл | 8-13 | 6-14 | 50-70 | от 75 | озеро, малая река, карьер |
4 | ЗемснарядDRW-8 | 400 | 20 | 1250 | 1,03 | 100 | 60% | 360 | 10% | 36 | 35 | 65 | 16,9 | шлам, грунт, песок, гравий | 8/6 | Высокохромистый износостойкий чугун | 6-8 | 3-4,5 | 127 | Электрический, дизельный | Ricardo, SDEC, Weichai | гидравлическая фреза / гидроструя | Пластик / Металл | 8-13 | 6-14 | 50-70 | от 75 | озеро, малая река, карьер |
5 | ЗемснарядDRW-8 | 500 | 20 | 1250 | 1,03 | 40 | 60% | 144 | 10% | 14,4 | 39 | 29 | 7,4 | шлам, грунт, песок, гравий | 8/6 | Высокохромистый износостойкий чугун | 6-8 | 3-4,5 | 127 | Электрический, дизельный | Ricardo, SDEC, Weichai | гидравлическая фреза / гидроструя | Пластик / Металл | 8-13 | 6-14 | 50-70 | от 75 | озеро, малая река, карьер |
1 | ЗемснарядDRW-8 | 100 | 30 | 1400 | 1,03 | 150 | 60% | 540 | 10% | 54 | 35 | 96 | 25,0 | шлам, грунт, песок, гравий | 8/6 | Высокохромистый износостойкий чугун | 6-8 | 3-4,5 | 127 | Электрический, дизельный | Ricardo, SDEC, Weichai | гидравлическая фреза / гидроструя | Пластик / Металл | 8-13 | 6-14 | 50-70 | от 75 | озеро, малая река, карьер |
2 | ЗемснарядDRW-8 | 200 | 30 | 1400 | 1,03 | 130 | 60% | 468 | 10% | 46,8 | 38 | 92 | 23,8 | шлам, грунт, песок, гравий | 8/6 | Высокохромистый износостойкий чугун | 6-8 | 3-4,5 | 127 | Электрический, дизельный | Ricardo, SDEC, Weichai | гидравлическая фреза / гидроструя | Пластик / Металл | 8-13 | 6-14 | 50-70 | от 75 | озеро, малая река, карьер |
3 | ЗемснарядDRW-8 | 300 | 30 | 1400 | 1,03 | 110 | 60% | 396 | 10% | 39,6 | 42 | 85 | 22,0 | шлам, грунт, песок, гравий | 8/6 | Высокохромистый износостойкий чугун | 6-8 | 3-4,5 | 127 | Электрический, дизельный | Ricardo, SDEC, Weichai | гидравлическая фреза / гидроструя | Пластик / Металл | 8-13 | 6-14 | 50-70 | от 75 | озеро, малая река, карьер |
4 | ЗемснарядDRW-8 | 400 | 30 | 1400 | 1,03 | 90 | 55% | 324 | 10% | 32,4 | 45 | 82 | 21,3 | шлам, грунт, песок, гравий | 8/6 | Высокохромистый износостойкий чугун | 6-8 | 3-4,5 | 127 | Электрический, дизельный | Ricardo, SDEC, Weichai | гидравлическая фреза / гидроструя | Пластик / Металл | 8-13 | 6-14 | 50-70 | от 75 | озеро, малая река, карьер |
5 | ЗемснарядDRW-8 | 500 | 30 | 1400 | 1,03 | 60 | 45% | 216 | 10% | 21,6 | 49 | 72 | 18,7 | шлам, грунт, песок, гравий | 8/6 | Высокохромистый износостойкий чугун | 6-8 | 3-4,5 | 127 | Электрический, дизельный | Ricardo, SDEC, Weichai | гидравлическая фреза / гидроструя | Пластик / Металл | 8-13 | 6-14 | 50-70 | от 75 | озеро, малая река, карьер |
<!–table id=6 datatables_fixedheader=top datatables_fixedheader_offsettop=30 datatables_columnfilter=true /–>
7,946 total views, 1 views today