Побутові та промислові твердопаливні котли

Побутові та промислові твердопаливні котли
Компанія «Земснаряди України» протягом тривалого часу співпрацює та є офіційним дилером виробничого підприємства «Механічний завод», яке з 2015 року займається виробництвом твердопаливних котлів побутового та промислового призначення і випускає їх під торговою маркою «ТЕПЛО-MZ».
Увесь модельний ряд котлів виготовляється в заводських умовах з дотриманням Технічних умов ТУ У 25.2-30667065-004:2015. Кожен виготовлений котел проходить обов'язкову перевірку якості та ефективної працездатності і має сертифікат відповідності.
Телефони для замовлення, контакти
Побутові твердопаливні котли
Ідеальне рішення для інтеграції в систему опалення житлового будинку та інших приміщень площею до 350 кв.м. Конструкція котла підлогова, зі зручним ручним завантаженням, прямого нагріву, нижнього горіння. Регулювання температури води здійснюється механічним терморегулятором і контролюється термометром.
Тип котла | КТВ-12 | КТВ-16 | КТВ-20 | КТВ-20У | КТВ-25 | КТВ-30 | КТВ-35 | КТВ-40 | КТВ-50 П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потужність, кВт | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
Висота, мм | 898 | 1100 | 1117 | 2010 | 1245 | 1424 | 1335 | 1485 | 1515 |
Довжина, мм | 730 | 1100 | 740 | 755 | 1050 | 1140 | 1141 | 1140 | 1350 |
Ширина, мм | 426 | 510 | 577 | 1026 | 490 | 510 | 570 | 600 | 830 |
Об'єм води, л | 35 | 120 | 80 | 200 | 85 | 105 | 135 | 155 | 320 |
Ø димоходу, мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 160 | 180 | 180 | 180 | 219 |
Глибина камери горіння, мм | 360 | 350 | 400 | 360 | 575 | 615 | 675 | 615 | 475 |
Висота камери горіння, мм | 340 | 500 | 325 | 700 | 450 | 460 | 455 | 480 | 700 |
Ширина камери горіння, мм | 300 | 300 | 350 | 370 | 290 | 310 | 380 | 400 | 600 |
Об'єм камери горіння, дм³ | 36 | 36 | 45 | 93 | 75 | 87 | 115 | 118 | 199 |
Товщина сталі камери горіння, мм | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Марка сталі (котельна) | 09Г2С | 09Г2С | 09Г2С | 09Г2С | 09Г2С | 09Г2С | 09Г2С | 09Г2С | 09Г2С |
Вага, кг | 96 | 96 | 212 | 401 | 280 | 322 | 356 | 385 | 780 |
ККД | 77-84% | 77-84% | 77-84% | 77-84% | 77-84% | 77-84% | 77-84% | 77-84% | 77-84% |
Час робочого циклу | 4-10 годин** | 4-10 годин** | 4-10 годин** | 4-10 годин** | 4-6 годин** | 4-6 годин** | 4-6 годин** | 4-6 годин** | 4-6 годин** |
Вартість, грн/шт | 14 000 | немає в наявності | 28 000 | немає в наявності | немає в наявності | немає в наявності | 42 000 | немає в наявності | немає в наявності |
** час робочого циклу котла залежить від виду, якості палива та завантаження камери згоряння котла
Промислові твердопаливні котли
Твердопаливні сталеві підлогові котли розроблені для інтеграції в систему водяного опалення житлових і комерційних приміщень площею до 400 кв.м. Система тривалого горіння, а також встановлений термостат із системою автоматичного регулювання, що дозволяє контролювати температуру води та процес горіння
** час робочого циклу котла залежить від виду, якості палива та завантаження камери згоряння котла