Товари
Дизельный, Расход топлива: 50-225 л/ч, Производительность: 3168 м3/ч, Вес: до 40 т, Глубина разработки: до 14 м
Click to add this item to cart.
Описание
Вернуться в каталог| Тип насоса | DRW Sand Pump 14/12G-G |
| Материал корпуса насоса | Высокохромистый износостойкий чугун |
| Тип грунта | шлам, грунт, песок, гравий |
| Макс. глубина драгирования, м | 12-14 |
| Производительность, м3/ч | 504-3168 |
| Водный столб, м | 6-66 |
| Эффективность, % | 60-68 |
| Кавитационный запас, м | 2-8 |
| Максимальный диаметр частиц, мм | 241 |
| Максимальная мощность, кВт | 900 |
| Главный двигатель, кВт | 212-901 |
| Удельный расход дизеля на ед.продукта, л/м3 | 0,72-1,34 |
| Расход дизельного топлива, л/ч | 50-225 |
| Модель двигателя | SDEC, Weichai, Cummins, CAT |
| Диаметр всаса / разгрузки, мм | 350/300 |
| Тип рыхлителя | гидравлическая фреза |
| Длина пульпровода, м | 300-1500 |
| Рекомендуемый диаметр пульпровода, мм | 500-600 |
| Материал корпуса понтонов | Металл |
| Длина земснаряда, м | 20-28 |
| Вес земснаряда, тонн | 29-40 |
| Осадка в воде, см | 80-120 |
![]()




