Товари
Тип: Дизельный
Расход топлива: 7-15 л/ч
Производительность: 250 м3/ч
Вес: до 5 т
Глубина разработки: до 6 м
Click to add this item to cart.
Описание
| Тип насоса | DRW Sand Pump 6/4D-G |
| Материал корпуса насоса | Высокохромистый износостойкий чугун |
| Тип грунта | шлам, грунт, песок, гравий |
| Макс. глубина драгирования, м | 6 |
| Производительность, м3/ч | 36-252 |
| Водный столб, м | 3,5-51 |
| Эффективность, % | 30-50 |
| Кавитационный запас, м | 2,5-3,5 |
| Максимальный диаметр частиц, мм | 82 |
| Максимальная мощность, кВт | 60 |
| Главный двигатель, кВт | 60-80 |
| Удельный расход дизеля на ед.продукта, л/м3 | 1,7-1,92 |
| Расход дизельного топлива, л/ч | 7-15 |
| Модель двигателя | Ricardo, SDEC |
| Диаметр всаса / разгрузки, мм | 150/100 |
| Тип рыхлителя | гидравлическая фреза / гидроструя |
| Длина пульпровода, м | 100-250 |
| Рекомендуемый диаметр пульпровода, мм | 150 |
| Материал корпуса понтонов | Пластик / металл |
| Длина земснаряда, м | 6-9 |
| Вес земснаряда, тонн | 3-5 |
| Осадка в воде, см | 40-60 |
![]()
![]()







