Двигуни SDEC для вантажівок

Двигуни для вантажівок SDEC
National VI (КНР) для вантажівок та автобусів)
Стандарт викидів National VI (КНР) = Євро VI
- П'ять основних технологічних платформ і вісім серій для комерційних автомобілів відповідно до шостого екологічного етапу країни, потужністю від 100 до 560 кінських сил, задовольняють потреби всього спектра техніки, що комплектується.
- Позиціонування продукту на національному рівні VI: провідний рівень на внутрішньому ринку
Надійність, економічність і потужність перевершують конкурентів
Легкий, безпечний та інтелектуальний лідер галузі
Серія | Об'єм, L | Потужн. (к.с.) | Момент, N.m | Вага (кг) |
|---|---|---|---|---|
R | 2.8 | 150 | 400 | 220 |
H | 4.3/6.5 | 180/290 | 660/1000 | 380/520 |
D | 8.8 | 320 | 1500 | 780 |
E | 10.4/11.8/12.8 | 420/480/560 | 2000/2200/2600 | 1000 |
Серія | Моделі | Потужн./оберти kW/об/хв | Момент/оберти N.m/об/хв | Об'єм, L | кількість цилінд.- діам.*хід, mm | технологія |
|---|---|---|---|---|---|---|
M | SC20M139Q6 | 102/3500 | 330/1500-2400 | 1.996 | 4-83*92 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
M | SC20M150Q6 | 110/3500 | 375/1400-2800 | 1.996 | 4-83*92 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
M | SC20M163Q6A | 120/4000 | 375/1500-2400 | 1.996 | 4-83*92 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
M | SC20M177Q6 | 130/3500 | 400/1500-2400 | 1.996 | 4-83*92 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
R | SC28R150Q6 | 110/3000 | 400/1500~2200 | 2.776 | 4-94*100 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
R | SC28R150.1Q6 | 110/3000 | 350/1300~2600 | 2.776 | 4-94*100 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
H | SC4H180Q6 | 135/2500 | 660/1200~1700 | 4.3 | 4-105*124 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
H | SC4H160Q6 | 120/2500 | 600/1200~1700 | 4.3 | 4-105*124 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
H | SC4H140Q6 | 103/2500 | 500/1200~1700 | 4.3 | 4-105*124 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
H | SC7H290Q6 | 213/2300 | 1000/1200-1700 | 6.5 | 6-105*124 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
H | SC7H270Q6 | 199/2300 | 1000/1200-1700 | 6.5 | 6-105*124 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
H | SC7H250Q6 | 184/2300 | 1000/1200-1700 | 6.5 | 6-105*124 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
H | SC7H230Q6 | 170/2300 | 900/1100-1700 | 6.5 | 6-105*124 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
H | SC7H215Q6 | 158/2300 | 900/1100-1600 | 6.5 | 6-105*124 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
H | SC7H200Q6 | 147/2300 | 750/1100-1600 | 6.5 | 6-105*124 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
D | SC9DF320Q6 | 250/1900 | 1500/ 1200-1500 | 8.8 | 6-114*144 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
D | SC9DF300Q6 | 221/1900 | 1400/ 1100-1500 | 8.8 | 6-114*144 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
D | SC9DF290Q6 | 213/1900 | 1250/ 1200-1500 | 8.8 | 6-114*144 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
E | SC10E300Q6 | 221/1900 | 1400/1100~1400 | 10.4 | 6-128*135 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
E | SC10E330Q6 | 243/1900 | 1600/1100~1400 | 10.4 | 6-128*135 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
E | SC10E370Q6 | 272/1900 | 1800/1100~1400 | 10.4 | 6-128*135 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
E | SC10E400Q6 | 294/1900 | 1900/1100~1400 | 10.4 | 6-128*135 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
E | SC10E420Q6 | 309/1900 | 2000/1100~1400 | 10.4 | 6-128*135 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
E | SC12E420Q6 | 309/1900 | 2000/1100~1400 | 11.8 | 6-128*153 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
E | SC12E440Q6 | 323/1900 | 2100/1100~1400 | 11.8 | 6-128*153 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
E | SC12E450Q6 | 331/1900 | 2100/1100~1400 | 11.8 | 6-128*153 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
E | SC12E460Q6 | 338/1900 | 2200/1100~1400 | 11.8 | 6-128*153 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
E | SC12E480Q6 | 353/1900 | 2200/1100~1400 | 11.8 | 6-128*153 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
E | SC13E520Q6 | 382/1900 | 2500/950~1400 | 12.8 | 6-130*161 | DOC+DPF+Hi-SCR+ASC |
E | SC13E560Q6 | 412/1900 | 2600/950~1400 | 12.8 | 6-130*161 | DOC+DPF+Hi-SCR+ASC |
Придбати двигун для вантажівки чи автобуса можна в компанії «Земснаряди України». Наші контакти в розділі «Про нас». Перейти






