Товари
Описание

- Низькі втрати, висока ефективність, тороїдальний трансформатор, вихід чистої синусоїди;
- Підтримка внутрішнього та зовнішнього подвійного РК-дисплея, додатковий зовнішній екран можна вмикати та вимикати однією клавішею, операція проста та швидка;
- Спеціальний дизайн чіпа мікропроцесора, швидкість обчислення обладнання є швидшою, більш стабільною;
- РК-дисплей, перегляд параметрів налаштування та умов роботи в реальному часі;
- Струм зарядки від мережі 0~30A регулюється, конфігурація ємності акумулятора користувача більш гнучка;
- З трьома регульованими режимами роботи (пріоритет мережі, пріоритет інвертора, режим енергозбереження);
- Зі стабілізацією напруги та вихідною частотою, ідеальна функція всебічного автоматичного захисту;
- З функцією адаптації до частоти, адаптація до іншого середовища мережі;
- Додатковий вбудований сонячний контролер PWM або MPPT;
- Нова функція запиту коду несправності, зручна для користувачів Моніторинг умов роботи в реальному часі;
- Опорні дизельні (газові) масляні генератори, придатні для роботи в жорстких енергетичних умовах;
- Підтримка інтерфейсу зв’язку RS232/RS485/мобільного додатка (опціонально).
| Type | ||||
| Rated power | 800W | 1000W | 1600W | |
| peak power (20ms) | 1600W | 2000W | 3200W | |
| standard battery voltage | 12V/24VDC | |||
| machine size (L*W*Hmm) | 300*290*140 | |||
| packaging size (L*W*Hmm) | 400*390*240 | |||
| net weight (kg) | 8 | 10 | 14 | |
| gross weight (kg) (carton Packing) | 9 | 11 | 15 | |
| installation method | wall-mounted | |||
| DC input voltage range | 10.5-15VDC (single battery voltage)*4 | |||
| mains input voltage range | 180VAC-275VAC | |||
| input | input mains input frequency range | 50HZ+5% | ||
| maximum mains charging current | 0~30A (Depends on the model) | |||
| mains charging method | Three-stage(constant current, constant voltage, floating charge) | |||
| inverter output efficiency | >85% | |||
| inverter output voltage | 220VAC±2% | |||
| inverter output frequency | 50/60Hz±1% | |||
| inverse Variable output waveform | Pure sine wave | |||
| Mains output efficiency | >99% | |||
| Output mains output voltage range | 110VAC ±10%/220VAC ±10%/230VAC ±10%/240VAC ± 10% | |||
| output | Mains output frequency range | Automatic tracking | ||
| inverter output waveform distortion Degree | ≤3% (linear load) | |||
| battery mode no-load loss | ≤0.8% rated power | |||
| mains mode no-load loss | ≤2% of rated power (mains charger does not work) | |||
| energy-saving mode no-load loss | <10W | |||
| battery under-voltage alarm | factory default value:10.8VX2=21.6V | |||
| battery undervoltage protection | factory default value:20V | |||
| battery overvoltage alarm | factory default value: 30V | |||
| prote- ction | battery overvoltage protection | factory default value: 33V | ||
| battery overvoltage recovery voltage | factory default value: 29V | |||
| overload power protection | automatic protection (battery mode), circuit breaker or insurance (mains mode) | |||
| inverter output short-circuit protection | automatic protection (battery mode), circuit breaker or insurance (mains mode) | |||
| temperature protection | >90°C (turn off the output) | |||
| A | normal operation Status, the buzzer has no alarm sound | |||
| alarm | B | battery failure, abnormal voltage, and overload protection, the buzzer beeps 4 times per second. | ||
| C | Initial power-on, when the machine is normal, the buzzer will prompt 5 buzzer | |||
| working mode | inverter priority/mains power priority / power-saving mode | |||
| transition time | <4ms | |||
| display panel | LCD (an external screen is optional externa | |||
| cooling | fan speed control | |||
| communication functions (optional) | RS232 / RS485 communication Interface / Mobile APP (WIFI monitoring or monitoring GPRS) | |||
| operating temperature | -10°C~40°C | |||
| Storage temperature | -15°C~60°C | |||
| ambient | Ambient noise | <55dB | ||
| Altitude | 2000m (exceeding derating is required) | |||
| Relative humidity | 0%~95%,non-condensing | |||
![]()
![]()
