Судновій двигун SDEC
Світовий виробник дизельних двигунів Shanghai Diesel Engine Co., Ltd (SDEC) заслужено користується повагою та довірою у виробників та споживачів по всьому світу, завдяки простоті підбору паливно-мастильного матеріалу для двигуна, високим ступенем ремонтнопридатності, тривалою мотовитривалістю, економним споживанням, високим рівнем. роботи у різних кліматичних умовах
Суднові двигуни були розроблені з урахуванням вимог китайського та світового ринку та використанням перевірених міжнародних технологій виготовлення двигунів. Завдяки такому підходу двигуни SDEC мають компактний корпус, високу потужність, низький рівень вібрації та шуму.
На сьогоднішній день модельний ряд дизельних двигунів SDEC налічує понад 300 різних моделей, які випускаються в 4 основних серіях – H, D, G, E, K, W:
Суднові двигуни SDEC серії H
Опис
Спільна розробка заводів-гігантів SDEC та RICARDO. Плодом їх роботи стали двигуни нового покоління, здатні забезпечити адаптованість з урахуванням характеристики морських силових установок. Міцний блок циліндрів, компактність конструкції, починаючи від габаритів і закінчуючи вагою, висока економічність, а також потужність до 185 кВт дозволяють використовувати двигун не тільки як самостійну одиницю, але і в конструкції генераторної установки.
Примітка
- Картер маховика і маховик SAE3# і SAE11 1/2# або SAE1# і SAE14# на вибір.
- Одинарний та подвійний маслопроводи високого тиску на вибір.
Характеристики
- Конструкція з чотирма клапанами (на циліндр), вертикальне та середнє розташування форсунок та застосування комбінованих технологій розпилення палива забезпечують високу ефективність впуску, рівномірне розпилення, хороші навантажувальні характеристики двигуна та підвищення продуктивності на 12%.
- Максимальний момент, що крутить – понад 1000 Н.м, резерв крутного моменту досягає 36%, що на 20% вище в порівнянні з аналогічною продукцією.
- Потужність та економічність залежать від виробничих умов, мінімальна витрата палива – 195г/кВт.ч.
- Високий тиск при згорянні (180 бар) забезпечує підвищення адаптивності до навколишнього середовища на 7% порівняно з аналогічною продукцією. За відсутності допоміжного пристрою підігріву впускного повітря початкова температура холодного пуску – близько -15℃.
- Рамний корпус із високоміцного сплаву, монолітна кришка циліндра та корпус шестерень забезпечують менший об’єм, легкість конструкції, високу надійність та рівень шуму на 3 дБ (А) нижче порівняно з аналогічною продукцією.
- Орієнтуючись на виробничі стандарти SPS німецької компанії Volkswagen, ми збільшили середній робочий ресурс двигуна до 15000 год., що на 50% довше порівняно з аналогічною продукцією.
Діаметр циліндра×Хід(мм) | Робочий об’єм(л) | Тип двигуна | Система визнає | Коефіцієнт перерегулювання за постійної швидкості(%) | Нейтральна швидкість(об/хв) | Температура газів(℃) | Коефіцієнт стиснення | ємність масляної системи(л) |
SC4H SC7H 105×124 | 4.3 6.5 | Рядний, із шістьма клапанами (на циліндр), Рядний, із чотирьох клапанами (на циліндр) | T-з турбонаддувом TA-з турбонаддувом та інтеркулер | 0%-5% | 650 | ≤550 | 17.3:1/16:1 16:01:00 | 13.4 20.5 |
Суднові двигуни SDEC серії D
Опис
Найбільш популярна лінійка завдяки компактності, малим габаритам та низькій вазі. Максимальна потужність двигуна становить 290 кВт, а частота обертання сягає 2500 об/хв. Характеристики двигуна дозволяють використовувати його у високошвидкісних катерах, яхтах, рибальських суднах, буксирах.
Суднові двигуни SDEC серії G
Опис
Лінійка вдосконалених рядних дизельних двигунів із модульною конструкцією. Унікальне рішення, яке дозволяє зробити більшість частин двигунів із серії Н взаємозамінними, що підвищує універсальність простоти технічного обслуговування. Максимальна потужність – 363 кВт
Суднові двигуни SDEC серії W
Опис
Модельный ряд самых мощных дизельных двигателей. Максимальная мощность этих двигателей составляет 665 кВт. Двигатели этой линейки способны быстро реагировать на скачки напряжения, расход топлива снижен до минимальных 205 г/(кВт·ч). Благодаря особенностям конструкции двигатели этой серии совместили в себе надежность, компактность и тишину, благодаря низкому уровню воспроизводимого шума.
График выбора типа двигателя по мощности
Модельний ряд морських двигунів SDEC за характером застосування
Модель | Об `єм | Потужність/швидкість | Рекомендовано застосування | Зауваження |
---|---|---|---|---|
4H | 4.3L | 62~120kW/1500~1800rpm | Прибережний невеликий рибальський траулер прибережне рибальство допоміжне судно на поромі / яхта / пасажирське судно морський генератор | |
7H | 6.5L | 103~184kW/1500~2300rpm | Прибережне промислове судно прибережне рибальство допоміжне судно Пором / яхта / пасажирське судно / Невелике вантажне судно / офшорне робоче ремесло морська потужність генератор | Траулер не застосовується |
D | 8.3/8.8L | 184~264kW/1500~2300rpm | Офшорне рибальське судно на поромі / яхта / пасажирське судно вантажне судно / офшорне судно | |
G | 12.88/14.2L | 184~340kW/1500~1800rpm | Офшорне рибальське судно на поромі / пасажирське судно / вантажне судно / офшорні судна / морський силовий генератор | Траулер не застосовується |
E | 11.8L | 220~340kW/1500~2100rpm | Офшорне рибальське судно на поромі / пасажирське судно/ Вантажне судно / офшорне судно | |
K | 25L | 400~600kW/1500~1800rpm | Офшорне рибальське судно / Вантажне судно | |
W | 33/38L | 440~735kW/1200~1500rpm | Офшорне рибальське судно / Вантажне судно / Судновий силовий генератор | – |
Презентація компанії SDEC
Модель двигуна | Система впуска | Тривала потужність кВт/об/хв | Перевантажувальна потужність,кВт/об/мин | Номінал. потужність у необмежених районах плавания, кВт/об/мин | Макс. потужність у необмежених районах плавания, кВт/об/мин | мін. витрати палива г/кВт.г | Споживання мастила г/кВт.г | Вага, кг | Примітка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC4H95CF2 | T | 62/1500 | 68/1500 | 60/1500 | 66/1500 | 205 | ≤0.35 | 495 | Допоміжний двигун |
SC4H100CA | T | 66/1500 | 72/1545 | 63/1500 | 69/1545 | 205 | ≤0.35 | 495 | Основний двигун |
SC4H110CA | T | 73/1800 | 80/1854 | 70/1800 | 77/1854 | 205 | ≤0.35 | 495 | Основний двигун |
SC4H115CF2 | T | 78/1500 | 86/1500 | 75/1500 | 83/1500 | 205 | ≤0.35 | 495 | Допоміжний двигун |
SC4H125CA2 | TA | 82/1500 | 91/1545 | 80/1500 | 88/1545 | 192 | ≤0.35 | 540 | Основний двигун |
SC4H140CA2 | TA | 93/1500 | 102/1545 | 90/1500 | 99/1545 | 192 | ≤0.35 | 540 | Основний двигун |
SC4H155CA2 | TA | 103/1500 | 113/1545 | 100/1500 | 110/1545 | 192 | ≤0.35 | 540 | Основний двигун |
SC4H160CF2 | TA | 105/1500 | 116/1500 | 102/1500 | 112/1500 | 192 | ≤0.35 | 540 | Допоміжний двигун |
SC4H170CA2 | TA | 113/1800 | 125/1854 | 110/1800 | 121/1854 | 192 | ≤0.35 | 540 | Основний двигун |
SC7H175CA2 | TA | 115/1500 | 127/1545 | 112/1500 | 123/1545 | 192 | ≤0.35 | 675 | Основний двигун |
SC4H180CF2 | TA | 120/1500 | 132/1500 | 116/1500 | 128/1500 | 192 | ≤0.35 | 540 | Допоміжний двигун |
SC7H190CA2 | TA | 125/1800 | 137/1854 | 121/1800 | 133/1854 | 192 | ≤0.35 | 675 | Основний двигун |
SC7H195CA2 | TA | 129/1500 | 142/1545 | 125/1500 | 138/1545 | 192 | ≤0.35 | 675 | Основний двигун |
SC7H220CA2 | TA | 144/1800 | 159/1854 | 140/1800 | 154/1854 | 192 | ≤0.35 | 675 | Основний двигун |
SC7H230CF2 | TA | 154/1500 | 170/1500 | 149/1500 | 164/1500 | 192 | ≤0.35 | 675 | Допоміжний двигун |
SC7H235CA2 | TA | 155/2100 | 170/2163 | 150/2100 | 166/2163 | 192 | ≤0.35 | 675 | Основний двигун |
G128ZCa | T | 162/1500 | 178.2/1545 | 155.5/1500 | 171.5/1545 | 215 | ≤0.4 | 1315 | Основний двигун |
G128ZCa1 | T | 162/1800 | 178.2/1854 | 155.5/1800 | 171.5/1854 | 215 | ≤0.4 | 1315 | Основний двигун |
SC7H250CA2 | TA | 167/2300 | 184/2369 | 162/2300 | 178/2369 | 192 | ≤0.35 | 675 | Основний двигун |
SC7H250CF2 | TA | 168/1500 | 185/1500 | 163/1500 | 179/1500 | 192 | ≤0.35 | 675 | Допоміжний двигун |
G128ZLCa | TA | 187/1500 | 206/1545 | 180/1500 | 198/1545 | 195 | ≤0.4 | 1350 | Основний двигун |
G128ZLCa3 | TA | 187/1800 | 206/1854 | 180/1800 | 198/1854 | 195 | ≤0.4 | 1350 | Основний двигун |
G128ZLCa1 | TA | 200.5/1500 | 220.5/1545 | 193/1500 | 212.3/1545 | 195 | ≤0.4 | 1350 | Основний двигун |
D683ZLCA3B | TA | 225/2300 | 247.5/2369 | 219/2300 | 241/2369 | 215 | ≤0.4 | 800 | CCS+IMOⅡ |
D683ZLCA8B | TA | 234.5/2330 | 258/2400 | 228.5/2330 | 251/2400 | 215 | ≤0.4 | 800 | CCS+IMOⅡ |
G128ZLCa2 | TA | 236/1500 | 260/1545 | 227/1500 | 250/1545 | 195 | ≤0.4 | 1350 | Основний двигун |
G128ZLCa12 | TA | 236/1800 | 260/1854 | 227/1800 | 250/1854 | 195 | ≤0.4 | 1350 | Основний двигун |
D683ZLCA9B | TA | 264/2430 | 290/2500 | 259/2430 | 285/2500 | 220 | ≤0.4 | 800 | CCS+IMOⅡ |
G128ZLCa5 | TA | 267/1500 | 284/1545 | 254.9/1500 | 280.3/1545 | 195 | ≤0.4 | 1350 | Основний двигун |
SC15G400CA2 | TA | 267/1500 | 294/1545 | 254.9/1500 | 280.3/1545 | 195 | ≤0.4 | 1350 | Основний двигун |
G128ZLCa15 | TA | 267/1800 | 294/1854 | 254.9/1800 | 280.3/1854 | 195 | ≤0.4 | 1350 | Основний двигун |
SC15G420CA2 | TA | 280/1500 | 308/1545 | 272/1500 | 300/1545 | 195 | ≤0.4 | 1350 | Основний двигун |
SC15G420.1CA2 | TA | 280/1800 | 308/1854 | 272/1800 | 300/1854 | 195 | ≤0.4 | 1350 | Основний двигун |
SC15G460CA2 | TA | 308/1500 | 338/1545 | 300/1500 | 330/1545 | 195 | ≤0.4 | 1350 | Основний двигун |
SC15G500CA2 | TA | 330/1500 | 363/1545 | 320/1500 | 352/1545 | 195 | ≤0.4 | 1350 | Основний двигун |
SC15G500.1CA2 | TA | 330/1800 | 363/1854 | 320/1800 | 352/1854 | 195 | ≤0.4 | 1350 | Основний двигун |
SC33W625CA2 | TA | 460/1000 | 506/1030 | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основний двигун із двома турбокомпресорами | ||
SC33W680.2CA2 | TA | 500/1000 | 550/1030 | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основний двигун із двома турбокомпресорами | ||
SC33W680.1CA2 | TA | 500/1200 | 550/1236 | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основний двигун | ||
SC33W680.1CA2 | TA | 500/1200 | 550/1236 | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основний двигун із двома турбокомпресорами | ||
SC33W680CA2 | TA | 500/1350 | 550/1390 | 490/1350 | 539/1390 | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основний двигун |
SC33W735.1CA2 | TA | 540/1000 | 594/1030 | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основний двигун із двома турбокомпресорами | ||
SC33W770CA2 | TA | 565/1000 | 622/1030 | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основний двигун із двома турбокомпресорами | ||
SC33W825.2CA2 | TA | 605/1200 | 665/1236 | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основний двигун із двома турбокомпресорами | ||
SC33W825.1CA2 | TA | 605/1350 | 665/1390 | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основний двигун із двома турбокомпресорами | ||
SC33W825CA2 | TA | 605/1500 | 665/1545 | 588/1500 | 647/1545 | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основний двигун |
SC33W880.1CA2 | TA | 650/1350 | 715/1390 | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основний двигун із двома турбокомпресорами | ||
SC33W880CA2 | TA | 650/1500 | 715/1545 | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основний двигун із двома турбокомпресорами | ||
SC33W950CA2 | TA | 700/1500 | 770/1545 | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основний двигун із двома турбокомпресорами | ||
SC33W1000CA2 | TA | 735/1500 | 809/1545 | 195 | ≤0.6 | 3400 | Основний двигун із двома турбокомпресорами |
T – з турбонаддувом TA – з турбонаддувом та інтеркулер
Компанія Земснаряди України є офіційним представником заводу Shanghai Diesel Engine Co (Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd) виробника двигунів SDEC. Замовлення та підбір запчастин. Запчастини в наявності на складі та на замовлення. Телефонуйте
Замовити розрахунок та підбір для розміщення замовлення дизельного SDEC (SAIC) як суднового так і для спецтехніки можна в нашій компанії Земснаряди України.
Купити запчастини SDEC (SAIC) або двигун SDEC (SAIC) для заміни вашого застарілого двигуна в компанії Земснаряди України.
Контакти компанії Земснаряди України в розділі ПРО НАС
Судновий двигун SC4H95CF2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC4H100CA (головний, дизельний)
Судновий двигун SC4H110CA (головний, дизельний)
Судновий двигун SC4H115CF2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC4H125CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC4H140CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC4H155CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC4H160CF2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC4H170CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC7H175CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC4H180CF2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC7H190CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC7H195CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC7H220CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC7H230CF2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC7H235CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун G128ZCa (головний, дизельний)
Судновий двигун G128ZCa1 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC7H250CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC7H250CF2 (головний, дизельний)
Судновий двигун G128ZLCa (головний, дизельний)
Судновий двигун G128ZLCa3 (головний, дизельний)
Судновий двигун G128ZLCa1 (головний, дизельний)
Судновий двигун D683ZLCA3B (головний, дизельний)
Судновий двигун D683ZLCA8B (головний, дизельний)
Судновий двигун G128ZLCa2 (головний, дизельний)
Судновий двигун G128ZLCa12 (головний, дизельний)
Судновий двигун D683ZLCA9B (головний, дизельний)
Судновий двигун G128ZLCa5 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC15G400CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун G128ZLCa15 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC15G420CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC15G420.1CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC15G460CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC15G500CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC15G500.1CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC33W625CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC33W680.2CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC33W680.1CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC33W680.1CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC33W680CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC33W735.1CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC33W770CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC33W825.2CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC33W825.1CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC33W825CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC33W880.1CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC33W880CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC33W950CA2 (головний, дизельний)
Судновий двигун SC33W1000CA2 (головний, дизельний)