Земснаряд DRW-2000/63E
{:ru}
Данная модель снята с производства.
Приглашаем ознакомиться с новыми моделями в каталоге. Перейти в каталог


Общие характеристики:
| Производительность | 2000 | м³/час |
| Высота водяного столба | 63 | м |
| Производительность сухого остатка (номинально) | 300 | м³/час |
| Производительность сухого остатка (максимально) | 600 | м³/час |
| Мощность насос для перекачивания пульпы (номинально) | 500 | кВт |
| Электродвигатель 6000В | 800 | кВт |
| Длина пульпопровода (максимум) | 1200 | м |
| Глубина разработки (минимум) | 0,7 | м |
| Глубина разработки (максимум) | 15 | м |
| Диаметр твердых частиц (максимум) | 160 | м |
| Диаметр пульпопровода номинальный | 400 | мм |
| Диаметр фрезы | 1250 | мм |
| Область использования | Карьер |
Общие характеристики:
| Длина земснаряда | 18 | м |
| Ширина земснаряда | 3,6 | м |
| Высота земснаряда | 4 | м |
| Вес земснаряда | 38 | т |
| Внутреннее питание | 220-380 | В |
Установленное оборудование:
| Двигатель 800 кВт | 1 | шт |
| Насос ГрАУ 2000/63 | 1 | шт |
| Вспомогательный насос 90 м / куб в час высота 70 м | 1 | шт |
| Гидравлический цилиндр подъема грунтозаборного устройства | 2 | шт |
| Cваи для фиксации земснаряда | 2 | шт |
| Привод фрезерного рыхлителя (гидравлический двигатель) | 1 | шт |
| Гидравлическая маслостанция 40 кВт. | 1 | шт |
| Устройство плавного пуска 6000В. 800кВт. | 1 | шт |
| Понижающий трансформатор 60 кВт | 1 | м |
| Кран балка 5000 кг. | 1 | шт |
| Прожекторы (led) | 8 | шт |
| Видеонаблюдение 4 камеры | 1 | шт |
| Система архивирования видеозаписей DVR | 1 | шт |
| Система дистанционного наблюдения за работой через интернет | 1 | шт |
| Эхолот | 1 | шт |
| Система обнаружения дыма в мех отделении | 1 | шт |
| Огнетушители | 4 | шт |
| Кондиционер для багерской | 1 | шт |
| Гальюн | 1 | шт |
| Ремонтная мастерская | 1 | шт |
| Набор инструментов для обслуживания земснаряда | 1 | шт |
| Компрессор | 1 | шт |
| Сигнальные бортовые огни | 5 | шт |
| Система аварийной откачки воды | 1 | шт |
| Контроль взвеси пульпы | 1 | шт |
| Комплект переговорных устройств (рации) | 1 | шт |
| Протекторная защита земснаряда | 12 | шт |
| Звуковая аварийная сигнализация (относительная влажность, задымление, пожар) | 1 | шт |
| Кнопка аварийной остановки | 1 | шт |
{:}{:en}
This model is discontinued.
We invite you to familiarize yourself with the new models in the catalog. Go to catalog


General characteristics:
| Performance | 2000 | m³/h |
| The height of the water column | 63 | m |
| Performance dry residue (nominal) | 300 | m³/h |
| Performance dry residue (max) | 600 | m³/h |
| Power pump for pumping slurry (nominally) | 500 | kW |
| motor 6000V | 800 | kW |
| Length of pipeline (maximum) | 1200 | m |
| The depth of development (at least) | 0,7 | m |
| The depth of the development (maximum) | 15 | m |
| Diameter of the solid particles (max) | 160 | m |
| Nominal diameter of pipeline | 400 | mm |
| The cutter diameter | 1250 | mm |
| Scope of use | River,lake,quarry | |
| The length of the dredger | 18 | m |
| The width of the dredge | 3,6 | m |
| The height of the dredger | 4 | m |
| weight dredger | 38 | t |
| internal power supply | 220-380 |
Installed equipment:
| Engine 800 kW | 1 | pcs |
| Pumps Grau 2000/63 | 1 | pcs |
| The auxiliary pump 90 m / cu in an hour the height of 70 m | 1 | pcs |
| A hydraulic cylinder lifting apparatus dredge | 2 | pcs |
| Cvai for fixing the dredger | 2 | pcs |
| Drive cutterhead (hydraulic motor) | 1 | pcs |
| Hydraulic Power Packs 40 kW. | 1 | pcs |
| Softstarter 6000V. 800kW. | 1 | pcs |
| Step-down transformer 60 kW | 1 | pcs |
| Crane girder 5000 kg. | 1 | pcs |
| Projectors (led) | 8 | pcs |
| Surveillance camera 4 | 1 | pcs |
| DVR video archiving system | 1 | pcs |
| remote monitoring of the operation of the system over the Internet | 1 | pcs |
| depth finder | 1 | pcs |
| smoke detection system in fur compartment | 1 | pcs |
| Fire extinguishers | 4 | pcs |
| Conditioner for bagerskoy | 1 | pcs |
| latrine | 1 | pcs |
| Repair shop | 1 | pcs |
| A set of tools to service the dredger | 1 | pcs |
| Compressor | 1 | pcs |
| Signal sidelights | 5 | pcs |
| Emergency water pumping system | 1 | pcs |
| Control of the pulp suspension | 1 | pcs |
| Kit communication devices (radios) | 1 | pcs |
| Sacrificial protection dredger | 12 | pcs |
| Audible alarm (relative humidity, smoke, fire) | 1 | pcs |
| emergency stop button | 1 | pcs |
{:}{:uk}
Дана модель знята з виробництва.
Запрошуємо ознайомитися з новими моделями в каталозі. Перейти в каталог


Общие характеристики:
| Производительность | 2000 | м³/час |
| Высота водяного столба | 63 | м |
| Производительность сухого остатка (номинально) | 300 | м³/час |
| Производительность сухого остатка (максимально) | 600 | м³/час |
| Мощность насос для перекачивания пульпы (номинально) | 500 | кВт |
| Электродвигатель 6000В | 800 | кВт |
| Длина пульпопровода (максимум) | 1200 | м |
| Глубина разработки (минимум) | 0,7 | м |
| Глубина разработки (максимум) | 15 | м |
| Диаметр твердых частиц (максимум) | 160 | м |
| Диаметр пульпопровода номинальный | 400 | мм |
| Диаметр фрезы | 1250 | мм |
| Область использования | Карьер |
Общие характеристики:
| Длина земснаряда | 18 | м |
| Ширина земснаряда | 3,6 | м |
| Высота земснаряда | 4 | м |
| Вес земснаряда | 38 | т |
| Внутреннее питание | 220-380 | В |
Установленное оборудование:
| Двигатель 800 кВт | 1 | шт |
| Насос ГрАУ 2000/63 | 1 | шт |
| Вспомогательный насос 90 м / куб в час высота 70 м | 1 | шт |
| Гидравлический цилиндр подъема грунтозаборного устройства | 2 | шт |
| Cваи для фиксации земснаряда | 2 | шт |
| Привод фрезерного рыхлителя (гидравлический двигатель) | 1 | шт |
| Гидравлическая маслостанция 40 кВт. | 1 | шт |
| Устройство плавного пуска 6000В. 800кВт. | 1 | шт |
| Понижающий трансформатор 60 кВт | 1 | м |
| Кран балка 5000 кг. | 1 | шт |
| Прожекторы (led) | 8 | шт |
| Видеонаблюдение 4 камеры | 1 | шт |
| Система архивирования видеозаписей DVR | 1 | шт |
| Система дистанционного наблюдения за работой через интернет | 1 | шт |
| Эхолот | 1 | шт |
| Система обнаружения дыма в мех отделении | 1 | шт |
| Огнетушители | 4 | шт |
| Кондиционер для багерской | 1 | шт |
| Гальюн | 1 | шт |
| Ремонтная мастерская | 1 | шт |
| Набор инструментов для обслуживания земснаряда | 1 | шт |
| Компрессор | 1 | шт |
| Сигнальные бортовые огни | 5 | шт |
| Система аварийной откачки воды | 1 | шт |
| Контроль взвеси пульпы | 1 | шт |
| Комплект переговорных устройств (рации) | 1 | шт |
| Протекторная защита земснаряда | 12 | шт |
| Звуковая аварийная сигнализация (относительная влажность, задымление, пожар) | 1 | шт |
| Кнопка аварийной остановки | 1 | шт |
{:}
![]()