Расход топлива: 195 г/кВт.ч
Крутящий момент (max): 6154 rpm
Мощность: 82-735 kW
Описание
Всемирно известный китайский производитель дизельных двигателей и генераторов Shanghai Diesel Engine Co., Ltd (SDEC) на протяжении длительного времени разрабатывал и производил двигателя различной мощности и назначения, которые стали востребованными среди потребителей и производителей по всему миру благодаря продолжительной выносливости и стабильности работы двигателей в различных климатических условиях, высокой ремонтопригодности двигателей, простому подбору горюче-смазочных материалов наряду с экономным потреблением.
Model | Rated power/speed (kW/r/min) | Overload power/speed (kW/r/min) | Oceangoing rated power/speed (kW/r/min) | Oceangoing overload power/speed (kW/r/min) | Max Torque (N. m ) | Cylinder No. | Stroke | Bore | Aspiration |
SC4H100CA2 | 66/1800 | 73/1854 | 64/1800 | 71/1854 | 385 | 4 | 124 | 105 | Turbocharged & intercooled |
SC4H125CA2 | 82/1500 | 91/1545 | 80/1500 | 88/1545 | 574 | 4 | 124 | 105 | Turbocharged & intercooled |
SC7H190CA2 | 125/1800 | 137/1854 | 121/1800 | 121/1854 | 659 | 4 | 124 | 105 | Turbocharged & intercooled |
SC7H190CA2 | 125/1800 | 137/1854 | 121/1800 | 133/1854 | 730 | 6 | 124 | 105 | Turbocharged & intercooled |
SC7H250CA2 | 167/2300 | 184/2369 | 162/2300 | 178/2369 | 763 | 6 | 124 | 105 | Turbocharged & intercooled |
D683ZLCA8B | 234.5/2330 | 258/2400 | 228.5/2330 | 251/2400 | 1057 | 6 | 135 | 114 | Turbocharged & intercooled |
D683ZLCA9B | 264/2430 | 290/2500 | 259/2430 | 284/2500 | 1141 | 6 | 135 | 114 | Turbocharged & intercooled |
SC9D300.21CA2 | 220/2100 | 242/2163 | 216/2100 | 237/2163 | 1366 | 6 | 144 | 114 | Turbocharged & intercooled |
SC9D340.21CA2 | 250/2100 | 275/2163 | 245/2100 | 270/2163 | 1552 | 6 | 144 | 114 | Turbocharged & intercooled |
G128ZLCa12 | 236/1800 | 260/1854 | 227/1800 | 250/1854 | 1560 | 6 | 150 | 135 | Turbocharged & intercooled |
G128ZLCa15 | 267/1800 | 294/1854 | 254.9/1800 | 280.3/1854 | 1840 | 6 | 150 | 135 | Turbocharged & intercooled |
SC12E400.21CA1 | 294/2100 | 323/2163 | 288/2100 | 317/2163 | 1836 | 6 | 153 | 128 | Turbocharged & intercooled |
SC12E420.18CA1 | 317/1800 | 348/1854 | 308/1800 | 339/1854 | 2123 | 6 | 153 | 128 | Turbocharged & intercooled |
SC12E460.21CA1 | 340/2100 | 374/2163 | 334/2100 | 368/2163 | 2126 | 6 | 153 | 128 | Turbocharged & intercooled |
SC15G500.1CA2 | 330/1800 | 363/1854 | 320/1800 | 352/1854 | 2096 | 6 | 165 | 135 | Turbocharged & intercooled |
SC33W765CA2 | 561/1500 | 617/1545 | 549/1500 | 604/1545 | 4848 | 6 | 215 | 180 | Turbocharged & intercooled |
SC33W825CA2 | 605/1500 | 665/1545 | 588/1500 | 647/1545 | 4537 | 6 | 215 | 180 | Turbocharged & intercooled |
SC33W880CA2 | 650/1500 | 715/1545 | 640/1500 | 704/1545 | 5024 | 6 | 215 | 180 | Turbocharged & intercooled |
SC38W950.12CA1 | 700/1200 | 770/1236 | 686/1200 | 755/1236 | 6154 | 6 | 250 | 180 | Turbocharged & intercooled |
SC38W1000.12CA1 | 735/1200 | 809/1236 | 720/1200 | 792/1236 | 6154 | 6 | 250 | 180 | Turbocharged & intercooled |
Для заказа или просчета стоимости двигателя обращайтесь по телефону +380503072727
Менеджеры компании “Земснаряды Украины” ждут Вашего звонка и с радостью помогут Вам подобрать и купить не только двигатель, но и земснаряд, малый буксир или прочее сопутствующее оборудование.
61,772 total views, 74 views today