
Генератор моделей SD-SC63 – SD-SC188
Номинальная мощность генераторной установки 50 – 150 kW
Резервная мощность генераторной установки 55 – 165 KW

Модель двигателя SC12E460D2
Номинальная мощность двигателя 307 kW
Тип регулятора Электронный регулятор скорости

Генератор моделей SD-SC313 – SD-SC682
Номинальная мощность генераторной установки 250 – 500 kW
Резервная мощность генераторной установки 275 – 600 kW

Генератор моделей SD-SC200 – SD-SC250
Номинальная мощность генераторной установки 160 – 200 kW
Резервная мощность генераторной установки 176 – 220 kW

Генератор моделей SD-SC750
Номинальная мощность генераторной установки 600 kW
Резервная мощность генераторной установки 660 kW

Генератор моделей D500MG – D1600MG
Номинальная мощность генераторной установки 500 – 1600 kW
Резервная мощность генераторной установки 550 – 1760 kW
Тип | Модель ДГУ | Тип топлива | Номин. мощ н.(KVA) | Номи н. Ток (A) | Напряжение/частота | Модель двигате ля | Модель альтер наторов (KWISE) | Цена открытым, USD | Цена в защитным кожухе, USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Генератор | SD-SC50 | Diesel | 50 | 65 | 400/50 | 4HT4.3-G21 | S224G40B3 | 7 886,59 | 9 619,60 |
Генератор | SD-SC63 | Diesel | 63 | 88 | 400/50 | SC4H95D2 | S224G50C5 | 7 921,37 | 1 534,18 |
Генератор | SD-SC80 | Diesel | 80 | 111 | 400/50 | SC4H115D2 | S224G64D8 | 8 322,74 | 10 203,54 |
Генератор | SD-SC100 | Diesel | 100 | 139 | 400/50 | SC4H160D2 | S274G80B1 | 9 408,04 | 1 710,95 |
Генератор | SD-SC125 | Diesel | 125 | 174 | 400/50 | SC4H180D2 | S274G100B3 | 9 860,13 | 12 133,61 |
Генератор | SD-SC160 | Diesel | 160 | 223 | 400/50 | SC7H230D2 | S274G128C6 | 12 590,05 | 14 850,49 |
Генератор | SD-SC188 | Diesel | 188 | 262 | 400/50 | SC7H250D2 | S274G150D8 | 13 018,95 | 15 225,78 |
Генератор | SD-SC200 | Diesel | 200 | 278 | 400/50 | SC9D280D2 | S274G160D9 | 14 040,50 | 16 080,69 |
Генератор | SD-SC250 | Diesel | 250 | 348 | 400/50 | SC9D340D2 | S274G200E11 | 16 200,95 | 18 386,05 |
Генератор | SD-SC313 | Diesel | 313 | 435 | 400/50 | SC13G420D2 | S314G250D4 | 18 910,58 | 21 208,70 |
Генератор | SD-SC313 | Diesel | 313 | 435 | 400/50 | SC12E460D2 | S314G250D4 | 18 713,52 | 22 028,83 |
Генератор | SD-SC350 | Diesel | 350 | 487 | 400/50 | SC12E460D2 | S314G280D6 | 19 058,38 | 22 363,55 |
Генератор | SD-SC375 | Diesel | 375 | 522 | 400/50 | SC15G500D2 | S314G300D7 | 20 997,14 | 24 550,09 |
Генератор | SD-SC450 | Diesel | 450 | 626 | 400/50 | SC25G610D2 | S314G360E9 | 28 530,50 | 33 771,53 |
Генератор | SD-SC500 | Diesel | 500 | 696 | 400/50 | SC25G690D2 | S354G400D2 | 33 933,82 | 4 466,95 |
Генератор | SD-SC563 | Diesel | 563 | 783 | 400/50 | SC27G755D2 | S354G450D4 | 38 403,98 | 43 327,68 |
Генератор | SD-SC625 | Diesel | 625 | 870 | 400/50 | SC27G830D2 | S354G500D6 | 41 252,72 | 46 357,54 |
Генератор | SD-SC682 | Diesel | 682 | 949 | 400/50 | SC27G900D2 | S354G560E9 | 43 756,59 | 48 786,07 |
Генератор | SD-SC750 | Diesel | 750 | 1043 | 400/50 | SC33W990D2 | S354G600E10 | 62 040,07 | |
Генератор | SD-SC900 | Diesel | 900 | 1252 | 400/50 | SC33W1150D2 | S404G728D3 | 69 128,58 | |
Генератор | SD-SC1000 | Diesel | 1000 | 1391 | 400/50 | 6WTAA35-G31 | S404G800D4 | 78 393,48 |
Описание:
- Дизель-генераторная установка с напряжением 400 в. и частотой 50 гц, открытый и закрытый тип
- Тип генератора профессиональный основной.
- Стандартная конфигурация вышеперечисленных ДГУ: двигатель SDEC, Альтернатор Kwise, радиатор Longgong, модуль управления SmartGen HGM7110, с аккумуляторами, с 6-8 часовым подземным топливным баком(Кроме ДГУ SD-SC750/SD-SC900/SD-SC1000), с глушителем.
- Гарантия: 24 месяцев или 3000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше.








3,518 total views, 2 views today