Pump type | DRW Sand Pump 12/10F-G | |
Pump body material | Высокохромистый износостойкий чугун | |
Soil type | шлам, грунт, песок, гравий | |
Maximum dredging depth | 8-13 | m |
Productivity | 360-1512 | m3 / h |
Water column | 11-58 | m |
Efficiency | 50-70 | % |
Cavitation reserve | 2,-4,5 | m |
Maximum particle diameter | 220 | mm |
Maximum power | 768 | kW |
Main engine | 120-800 | kW |
Specific diesel consumption per unit of product | 0,47-1,86 | l / m3 |
Diesel fuel consumption | 28-192 | l / h |
Engine model | SDEC, Weichai, Cummins, CAT | |
Suction / unloading diameter | 300/250 | mm |
Ripper type | гидравлическая фреза / гидроструя | |
Pulp line length | 300-1200 | m |
Recommended slurry pipe diameter | 400-500 | mm |
Pontoon body material | metal | |
Dredger length | 13-26 | m |
Dredger weight | 25-34 | t |
Draft in water | 60-100 | cm |
Optional equipment: Winches (for fixing on water) Propeller (for travel on water) Hydraulic boom lift Ground crushing with a circular cutter Ground crushing with auger cutter Equipment for soil erosion Pulp pipeline Floats for floating slurry pipeline Residential module for staff (insulated) Conditioner for bagger cut Air conditioner for residential module Pulp water jet |
528 total views, 48 views today